ALSH périscolaire matin et soir
ADHERENTS HORS Communauté deCommunes Porte de Drôme Ardèche | A LA DEMI HEURE JOURNEE Janvier juillet 2024 | A LA DEMI HEURE JOURNEE A partir de septembre 2024 |
0 ≤ QF ≤ 359 | 0.58 | 0.62 |
360 ≤ QF ≤ 564 | ||
565 ≤ QF ≤ 715 | ||
716 ≤ QF ≤ 815 | 0.64 | 0.69 |
816 ≤ QF ≤ 1000 | ||
1001 ≤ QF ≤ 1200 | 0.71 | 0.77 |
1200 ≤ QF ≤ 9999 |
ALSH mercredis
ADHERENTS Communauté de Communes Porte de Drôme Ardèche | A LA JOURNEE | Demi-journée sans repas | Demi-journée avec repas |
0 ≤ QF ≤ 359 | 10 | 5 | 7 |
360 ≤ QF ≤ 564 | 11 | 5.5 | 7.5 |
565 ≤ QF ≤ 715 | 12 | 6 | 8 |
716 ≤ QF ≤ 815 | 13 | 6.5 | 8.5 |
816 ≤ QF ≤1000 | 14 | 7 | 9 |
1001 ≤ QF ≤ 1200 | 15 | 7.5 | 9.5 |
1200 ≤ QF ≤ 9999 | 16 | 8 | 10 |
Pour les adhérents hors communauté de communes Portes de Drôme Ardèche : majoration de 2€ sur chaque tarif